Módulo Lector de Escáner de Código de Barras
Decodificación de código de barras 1D/2D
Los pines eléctricos son totalmente compatibles con otros productos principales para un reemplazo flexible
Algoritmo: alta velocidad e interpretación precisa
- ES1200
- Porcelana
- ODM aceptable
- 5-7 días hábiles / 150 unidades
- USB/TTL (opcional)
- 12 meses
Detalles
Motor de escaneo de imágenes ▏ES1200
Características:
Capacidad de decodificación | Compatibilidad del producto |
identificación de código de barras 1D/2D;Admite pago Alipay/WeChat | Los pines eléctricos son totalmente compatibles conotros productos principales para flexiblesreemplazo |
Algoritmo | Modo de comunicación |
Interpretación precisa y de alta velocidad | USB/TTL (opcional) |
Aplicaciones:
AnálisisInstrumento | AutoservicioEquipo | Escáner y PDAIntegración |
Datos técnicos:
Características de presentación | ||
Sensor de imagen | 844x640 | |
Fuente de luz | (Aimer) LED de color verde; (Iluminación) LED de color blanco | |
Modo de enfoque | Foco fijo | |
Balanceo / cabeceo / guiñada | 360°, ±65°, ±65° | |
Campo de visión angular | 39° (Horizontal), 31° (Vertical) | |
Tolerancias de movimiento | >0,4 m/s | |
Capacidad de decodificación | Códigos de pila y 1D, 2D legibles que cumplen con los estándares nacionales e internacionales | |
Capacidad de decodificación | Codabar, Código 39, Intercalado 2 de 5, NEC 2 de 5, Código 93, Código 128,GS1-128, UPC-A, UPC-E0, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1-DataBar,PDF417, QR, DM, azteca | |
Contraste de impresión | 20% mínimo | |
Rango de decodificación | 4mil código 39 | 5-13cm |
5mil código 39 | 4,5-15 cm | |
13mil Código 39 | 7,5 - 40 cm | |
13mil código 128 | 6,5-35 cm | |
20mil Código 128 | 8-42cm | |
Características físicas | ||
ComunicaciónInterfaces | USB/TTL (opcional) | |
Dimensiones | 11,5 mm x 16,5 mm x 21,2 mm | |
Peso | 4,5 g | |
Tensión de funcionamiento | 3.3-5V | |
Corriente de arranque | 220mA | |
Corriente de espera | 165mA | |
Trabajo actual | 320mA | |
Entorno de usuario | ||
Temperatura de funcionamiento | -20~60℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -30~70℃ | |
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa, sin condensación | |
Resistencia a los golpes | 2000 G, 0,7 ms, medio seno, 3 ejes | |
Inmunidad a la luz ambiental | 0-100,000 lux |
producto del tag
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)